Al medir una magnitud determinada, necesitamos expresar su medida con una unidad, es decir, un valor junto al patrón conocido con el que hemos comparado la magnitud.
Un ejemplo de unidad es el Kilogramo (Kg) al pesamos, el resultado es un número seguido de la unidad de medida, es decir: 84 Kg. Para expresar la magnitud, lo que hacemos es escribir su cantidad numérica seguida de su unidad. Normalmente las unidades tienen siempre una abreviatura para no tener que escribir de forma completa la unidad.
El Sistema Internacional de Unidades
En realidad podríamos medir el peso en manzanas, pero con el paso del tiempo y para evitar que en un lugar pesaran en manzanas y otros con melones (es un ejemplo no real), se intentó unificar y elegir unidades de medidas que puedan ser internacionales. Por ello, para evitar estos problemas, se propuso el Sistema Internacional de Unidades.
Fue en 1790 cuando se propuso un único sistema de unidades, el sistema métrico decimal, es decir, que cada unidad fue dividida en subunidades de 10, y luego en otras 10, tanto hacia cantidades mayores como menores.
Por ejemplo, un metro, es la unidad de longitud, y para ello se tomó una barra de aleación de iridio y platino que apenas sufre modificaciones ante cambios de humedad y calor. En cuanto a la unidad de masa, se eligió un cilindro, del mismo material, y de tal tamaño que su masa coincidiera con la de 1 decímetro cúbico de agua a 4ºC, es lo que llamamos kilogramo.
Elegido estos elementos patrones se enviaron a todos los países para que usaran la misma. Más tarde en 1960, la definición de metro (m) se definió de otra forma, es decir, en cuanto a la distancia de luz recorrida en el vacío durante 1/299792458 segundos. Kilogramo (Kg) sigue coincidiendo con el cilindro, y segundo (s) se definió como la duración de 9192631770 períodos de radiación que se corresponde con la transición de 2 niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo de Cesio 133.
Listado de magnitudes fundamentales
¿Qué se mide? | Unidad | Símbolo |
---|---|---|
Masa | kilogramo | kg |
Longitud | metro | m |
Tiempo | segundo | s |
Temperatura | kelvin | K |
Intensidad luminosa | candela | cd |
Cantidad de sustancia | mol | mol |
Intensidad de corriente | amperio | A |
Listado de magnitudes derivadas
Magnitud | Unidad | Símbolo | Expresada en unidades derivadas | Expresada en unidades básicas |
---|---|---|---|---|
Frecuencia | Hercio | Hz | s-1 | |
Fuerza | Newton | N | m·kg·s-2 | |
Presi%C3%B3n | Pascal | Pa | N·m-2 | m-1·kg·s-2 |
Energía, trabajo, calor | Julio | J | N·m | m2·kg·s-2 |
Potencia | Vatio | W | J·s-1 | m2·kg·s-3 |
Carga eléctrica | Culombio | C | A·s | |
Potencial eléctrico, voltaje inducido | Voltio | V | J·C-1 | m2·kg·s-3·A-1 |
Resistencia eléctrica | Ohmio | Ω | V·A-1 | m2·kg·s-3·A-2 |
Conductancia eléctrica | Siemens | S | A·V-1 | m-2·kg-1·s3·A2 |
Capacitancia eléctrica | Faradio | F | C·V-1 | m-2·kg-1·s4·A2 |
Densidad de flujo magnético, inducción magnética, polarización magnética | Tesla | T | V·s·m-2 | kg·s-2·A-1 |
Flujo magnético | Weber | Wb | V·s | m2·kg·s-2·A-1 |
Inductancia | Henrio | H | V·A-1·s | m2·kg·s-2·A-2 |
Ángulo plano | Radián | rad | m·m-1 | |
Ángulo sólido | Estereorradián | sr | m2·m-2 | |
Flujo luminoso | Lumen | lm | cd·sr | |
Luminosidad | Lux | lx | lm·m-2 | cd·sr·m-2 |
Actividad radiactiva | Becquerel | Bq | s-1 | |
Dosis de radiación absorbida | Gray | Gy | J·kg-1 | m2·s-2 |
Dosis equivalente | Sievert | Sv | J·kg-1 | m2·s-2 |
Actividad catalítica | Katal | kat | mol·s-1 | |
Área | Metro cuadrado | m2 | m2 | m2 |
Volumen | Metro cúbico | m3 | m3 | m3 |
Velocidad, rapidez | Metro por segundo | m/s | m·s-1 | m·s-1 |
Velocidad angular | Radián por segundo | rad/s | rad·s-1 | s-1 |
Aceleración | Metro por segundo al cuadrado | m/s2 | m·s-2 | |
Momento de fuerza | Newton metro | N·m | m2·kg·s-2 | |
Densidad | Kilogramo por metro cúbico | kg/m3 | kg·m-3 | |
Volumen específico | Metro cúbico por kilogramo | m3·kg-1 | ||
Flujo volumétrico o Caudal | Metro cúbico por segundo | m3·s-1 | ||
Concentración | mol por metro cúbico | mol·m-3 | ||
Volumen molar | metro cúbico por mol | m3·mol-1 | ||
Energía molar | Julio por mol | J·mol-1 | m2·kg·s-2·mol-1 | |
Energía específica | Julio por kilogramo | J·kg-1 | m2·s-2 | |
Densidad de energía | Julio por metro cúbico | J·m-3 | m-1·kg·s-2 | |
Tensión superficial | Julio por metro cuadrado | N·m-1=J·m-2 | kg·s-2 | |
Irradiancia, Densidad de flujo de calor | Vatio por metro cuadrado | W·m-2 | kg·s-3 | |
Conductividad térmica | Vatio por metro kelvin | W·m-1·K-1 | m·kg·s-3·K-1 | |
Viscosidad cinemática, coeficiente de difusión | m2·s-1 | |||
Viscosidad dinámica | Pascal segundo | N·s·m-2 = Pa·s | m-1·kg·s-1 | |
Permeabilidad | H·m-1 | m·kg·s-2·A-2 | ||
Intensidad de campo eléctrico | V·m-1 | m·kg·s-3·A-1 | ||
Intensidad de campo magnético | A·m-1 | |||
Luminancia | cd·m-2 | |||
Exposición (rayos X y gamma) | C·kg-1 | kg-1·s·A | ||
Tasa de dosis absorbida | Gy·s-1 | m2·s-3 |
Tabla tomada de wikipedia
Notación científica
Definidas las unidades patrón, para nombrar un valor por encima de ésta o por debajo se usan múltiplos o submúltiplos de la unidad en potencias de 10 con exponente positivo o negativo, respectivamente.
Expresión numérica de una medida, mediante potencias de 10 positivas o negativas. Se intenta dejar la cifra numérica de una sola cifra distinta de cero.
Conversión de unidades
A veces, es necesario usar medidas que no son aquellas que se usan en el Sistema Internacional de Unidades, por lo que es necesario conocer las equivalencias para poder convertir una unidad en otra.
Por ejemplo, podemos encontrar medidas de longitud en pies, una medida artificial basada en el pie humano.
1 pie = 30,48 centímetros = 0,3048 metros
1 metro = 3,2808 pies
O la yarda (yd) como medida de longitud también
1 yd = 0.9144 m
1 m = 1.094 yd
Esto, a veces, es necesario cuando damos medidas muy pequeñas (a escala atómica) o muy grandes (escalas astronómicas).